(Unit:mm)
| V-BAG | INNER BOX | MIDDLE BOX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | B | T | L | W | H | L | W | H |
| 220 | 300 | 0.07 | 285 | 225 | 135 | 470 | 300 | 305 |

| Type | ΦD * L (Unit:mm) | V-bag | Inner Box | Middle Box (Unit:pcs) | Weight (Unit:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Single Cell | 08*20 | 300 | 2,400 | 9,600 | 16 |
| 10*20 | 200 | 1,600 | 6,400 | 16 | |
| 10*30 | 200 | 1,200 | 4,800 | 16 | |
| 12.5*25 | 200 | 1,000 | 4,000 | 16 | |
| 16*25 | 100 | 500 | 2,000 | 16 | |
| 18*40 | 50 | 300 | 1,200 | 16 | |
| 22*45 | 30 | 150 | 600 | 16 | |
| Module | 08*20 | 150 | 1,200 | 4,800 | 16 |
| 10*20 | 100 | 800 | 3,200 | 16 | |
| 10*30 | 100 | 500 | 2,000 | 16 |

